Classificação - Votos ponderados por candidatura ao cargo de Diretor(a) (em %) | |
---|---|
1ª colocação - candidatura 1 | 93,10% |
Votos em Branco | 5,23% |
Votos Nulos | 1,67% |
TOTAL: | 100,00% |
Classificação - Votos ponderados por candidatura ao cargo de Vice-Diretor(a) (em %) | |
1ª colocação - candidatura 1 | 92,02% |
Votos em Branco | 7,98% |
Votos Nulos | 0,00% |
TOTAL: | 100,00% |
Classificação - Votos ponderados por candidatura ao cargo de Diretor(a) (em %) - Por segmento | |||
---|---|---|---|
Válidos | Brancos | Nulos | |
Docentes | 63,34% | 5,00% | 1,67% |
Técnicos | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
Discentes | 14,76% | 0,23% | 0,00% |
TOTAL: | 93,10% | 5,23% | 1,67% |
Classificação - Votos ponderados por candidatura ao cargo de Vice-Diretor(a) (em %) - Por segmento | |||
Válidos | Brancos | Nulos | |
Docentes | 63,34% | 6,67% | 0,00% |
Técnicos | 14,17% | 0,83% | 0,00% |
Discentes | 14,51% | 0,48% | 0,00% |
TOTAL: | 92,02% | 7,98% | 0,00% |
Ponderação total de votos válidos foi feita de acordo com a seguinte expressão:
RA = [(NDA/NVD) x 0,7 + (NTA/NVTA) x 0,15 + (NEA/NVE) x 0,15] x 100 onde:
RA = resultado final do total de votos ponderados para o candidato A;
NDA = Nº votos úteis de docentes no candidato A;
NVD = Nº total de votos válidos (úteis + brancos + nulos) do corpo docente;
NTA = Nº votos úteis de técnicos administrativos no candidato A;
NVTA = Nº total de votos válidos (úteis + brancos + nulos) do corpo técnico administrativo;
NEA = Nº votos úteis de estudantes no candidato A, e,
NVE = Nº total de votos válidos (úteis + brancos + nulos) dos estudantes.
O resultado do SIGEleição pode ser consultado em: https://www.sistemas.ufs.br/sigeleicao/login.jsf